Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 268 | (268) | 43.8 | (43.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 344 | (344) | 56.2 | (56.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 612 | (612) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 8 | (8) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 621 | (621) |
vilkår © 2015 KMD A/S |