Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 560 | (560) | 54.2 | (54.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 473 | (473) | 45.8 | (45.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.033 | (1.033) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 24 | (24) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.058 | (1.058) |
vilkår © 2015 KMD A/S |