![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.763 | (1.763) | 39.1 | (39.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.744 | (2.744) | 60.9 | (60.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.507 | (4.507) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 72 | (72) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 19 | (19) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.598 | (4.598) |
![]() |