![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 52 | (52) | 41.3 | (41.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 74 | (74) | 58.7 | (58.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 126 | (126) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 128 | (128) |
![]() |