![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.081 | (1.081) | 35.8 | (35.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.939 | (1.939) | 64.2 | (64.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.020 | (3.020) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 47 | (47) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.074 | (3.074) |
![]() |