![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 631 | (631) | 43.8 | (43.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 811 | (811) | 56.2 | (56.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.442 | (1.442) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 20 | (20) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.463 | (1.463) |
![]() |