![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.083 | (2.083) | 56.4 | (56.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.612 | (1.612) | 43.6 | (43.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.695 | (3.695) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 54 | (54) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 11 | (11) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.760 | (3.760) |
![]() |