![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.128 | (1.128) | 43.7 | (43.7) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.454 | (1.454) | 56.3 | (56.3) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.582 | (2.582) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 44 | (44) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.633 | (2.633) |
![]() |