![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 296 | (296) | 47.4 | (47.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 328 | (328) | 52.6 | (52.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 624 | (624) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 13 | (13) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 637 | (637) |
![]() |