![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 653 | (653) | 44.3 | (44.3) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 822 | (822) | 55.7 | (55.7) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.475 | (1.475) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 22 | (22) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.500 | (1.500) |
![]() |