![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 506 | (506) | 46.4 | (46.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 585 | (585) | 53.6 | (53.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.091 | (1.091) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 13 | (13) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.106 | (1.106) |
![]() |