![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 10.900 | (10.900) | 43.4 | (43.4) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 14.203 | (14.203) | 56.6 | (56.6) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 25.103 | (25.103) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 373 | (373) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 75 | (75) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 25.551 | (25.551) |
Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. ![]() | |
Hedensted, St.Dalby Og Urlev, Løsning Sogn, Ø. Snede Sogn, Daugård Og Ørum Sogne, Korning Sogn, Ølsted Og Eriknauer-Området, Juelsminde/Klakring, As, Barrit, Bjerre, Hornsyld, Stouby, Rårup, Glud, Hjarnø, Rask Mølle, Hvirring, Hornborg, Lindved, Tørring, Uldum, Aale, Ølholm, Hjortsvang |