Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.057 | (1.057) | 48.8 | (48.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.109 | (1.109) | 51.2 | (51.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.166 | (2.166) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 24 | (24) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.192 | (2.192) |
vilkår © 2015 KMD A/S |