Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 367 | (367) | 49.1 | (49.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 380 | (380) | 50.9 | (50.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 747 | (747) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 14 | (14) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 762 | (762) |
vilkår © 2015 KMD A/S |