Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.879 | (1.879) | 49.8 | (49.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.893 | (1.893) | 50.2 | (50.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.772 | (3.772) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 57 | (57) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 12 | (12) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.841 | (3.841) |
vilkår © 2015 KMD A/S |