![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 829 | (829) | 44.9 | (44.9) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.016 | (1.016) | 55.1 | (55.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.845 | (1.845) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 26 | (26) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 6 | (6) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.877 | (1.877) |
![]() |