![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 563 | (563) | 42.2 | (42.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 771 | (771) | 57.8 | (57.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.334 | (1.334) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 19 | (19) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.354 | (1.354) |
![]() |