![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 410 | (410) | 46.8 | (46.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 465 | (465) | 53.1 | (53.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 875 | (875) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 13 | (13) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 892 | (892) |
![]() |