![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 275 | (275) | 48.8 | (48.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 289 | (289) | 51.2 | (51.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 564 | (564) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 8 | (8) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 573 | (573) |
![]() |