![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 230 | (230) | 39.0 | (39.0) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 360 | (360) | 61.0 | (61.0) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 590 | (590) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 597 | (597) |
![]() |