![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 693 | (693) | 45.6 | (45.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 827 | (827) | 54.4 | (54.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.520 | (1.520) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 29 | (29) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.550 | (1.550) |
![]() |