![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.068 | (1.068) | 44.2 | (44.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.351 | (1.351) | 55.8 | (55.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.419 | (2.419) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 47 | (47) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.470 | (2.470) |
![]() |