![]() | ![]() | Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.517 | (1.517) | 45.1 | (45.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.845 | (1.845) | 54.9 | (54.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.362 | (3.362) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 34 | (34) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 8 | (8) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.404 | (3.404) |
![]() |