Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 228 | (228) | 43.6 | (43.6) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 295 | (295) | 56.4 | (56.4) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 523 | (523) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 530 | (530) |
vilkår © 2015 KMD A/S |