Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 262 | (262) | 49.8 | (49.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 264 | (264) | 50.2 | (50.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 526 | (526) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 7 | (7) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 534 | (534) |
vilkår © 2015 KMD A/S |