Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 335 | (335) | 49.1 | (49.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 347 | (347) | 50.9 | (50.9) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 682 | (682) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 9 | (9) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 691 | (691) |
vilkår © 2015 KMD A/S |