Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.574 | (74) | 52.6 | (-15.1) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 2.322 | (1.131) | 47.4 | (15.1) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.896 | (1.205) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 78 | (-88) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 8 | (-4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.982 | (1.113) |
vilkår © 2015 KMD A/S |