Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 2.170 | (104) | 53.6 | (-15.2) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.877 | (939) | 46.4 | (15.2) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.047 | (1.043) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 77 | (-55) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 12 | (9) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.136 | (997) |
vilkår © 2015 KMD A/S |