Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet den 03. dec 2015 | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
JA | JA-Stemmer | 1.451 | (135) | 53.5 | (-10.8) | ||||||||||||||||||||
NEJ | NEJ-Stemmer | 1.261 | (530) | 46.5 | (10.8) | ||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.712 | (665) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 35 | (-47) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (-1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.749 | (617) |
vilkår © 2015 KMD A/S |