|
![]() |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 965 | (37) | 35.87 | (3.85) |
B | Det Radikale Venstre | 120 | (-41) | 4.46 | (-1.09) |
C | Det Konservative Folkeparti | 247 | (90) | 9.18 | (3.77) |
F | Socialistisk Folkeparti | 232 | (69) | 8.62 | (3.00) |
J | JuniBevægelsen - Mod Union | 195 | (-215) | 7.24 | (-6.90) |
K | Kristendemokraterne | 15 | (-13) | 0.55 | (-0.41) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 139 | (-23) | 5.16 | (-0.43) |
O | Dansk Folkeparti | 197 | (60) | 7.32 | (2.60) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 580 | (-75) | 21.56 | (-1.04) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (-97) | 0.00 | (-3.34) | |
I alt gyldige stemmer | 2690 | (-208) | 99.96 | ||
Blanke stemmer | 35 | (-38) | |||
Ugyldige stemmer | 5 | (-6) | |||
I alt afgivne stemmer | 2730 | (-252) |
Afstemningsområder![]() Klik på afstemningsområdet og se flere resultater. ![]() |
Stubbekøbing , Horbelev , Karleby-Horreby-Nr.Ørslev |