|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. |
Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som stemmetal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. |
Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. Er tal i parentes det samme som procenttal, har beregning ikke kunnet foretages pga. nye valgkredse afledt af kommunalreformen. | |||
A | Socialdemokratiet | 8611 | (8611) | 22.6 | (22.6) |
B | Det Radikale Venstre | 1486 | (1486) | 3.9 | (3.9) |
C | Det Konservative Folkeparti | 4438 | (4438) | 11.6 | (11.6) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 6017 | (6017) | 15.8 | (15.8) |
I | Liberal Alliance | 250 | (250) | 0.7 | (0.7) |
J | JuniBevægelsen | 965 | (965) | 2.5 | (2.5) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 2209 | (2209) | 5.8 | (5.8) |
O | Dansk Folkeparti | 5315 | (5315) | 13.9 | (13.9) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 8879 | (8879) | 23.3 | (23.3) |
Blanke stemmer | 894 | (894) | |||
Ugyldige stemmer | 66 | (66) | |||
I alt afgivne stemmer | 39130 | (39130) |
Kommuner Klik på kommunen og se flere resultater. Juridiske vilkår |
|
Odder , Samsø , Skanderborg |