Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 1.157 | (-160) | 25.0 | (-2.2) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 177 | (48) | 3.8 | (1.1) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 427 | (-251) | 9.2 | (-4.8) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 259 | (-354) | 5.6 | (-7.1) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 139 | (127) | 3.0 | (2.8) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 388 | (86) | 8.4 | (2.2) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 1.278 | (670) | 27.6 | (15.0) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 811 | (-243) | 17.5 | (-4.3) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-126) | 0.0 | (-2.6) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.636 | (-203) | 100.1 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 92 | (-68) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 18 | (11) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.746 | (-260) |
vilkår © 2014 KMD A/S |