Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 5.023 | (-635) | 19.4 | (-1.5) |
B | Radikale Venstre | 763 | (79) | 2.9 | (0.4) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2.359 | (-1.838) | 9.1 | (-6.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1.891 | (-1.506) | 7.3 | (-5.2) |
I | Liberal Alliance | 595 | (526) | 2.3 | (2.1) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 1.591 | (38) | 6.1 | (0.4) |
O | Dansk Folkeparti | 7.814 | (3.831) | 30.2 | (15.5) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 5.873 | (-1.060) | 22.7 | (-2.9) |
Øvrige | 0 | (-608) | 0.0 | (-2.2) | |
I alt gyldige stemmer | 25.909 | (-1.173) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 419 | (-476) | |||
Ugyldige stemmer | 82 | (11) | |||
I alt afgivne stemmer | 26.410 | (-1.638) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Morsø, Thisted |