Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 595 | (-47) | 17.9 | (-1.2) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 186 | (71) | 5.6 | (2.2) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 325 | (-163) | 9.8 | (-4.7) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 218 | (-227) | 6.6 | (-6.6) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 88 | (63) | 2.6 | (1.9) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 169 | (27) | 5.1 | (0.9) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 958 | (436) | 28.8 | (13.3) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 787 | (-115) | 23.7 | (-3.1) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-78) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.326 | (-33) | 100.1 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 55 | (-67) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (-1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.388 | (-101) |
vilkår © 2014 KMD A/S |