Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 135 | (-11) | 16.8 | (-0.5) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 53 | (13) | 6.6 | (1.8) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 93 | (-30) | 11.6 | (-3.0) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 79 | (-65) | 9.8 | (-7.3) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 26 | (17) | 3.2 | (2.1) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 43 | (9) | 5.4 | (1.4) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 180 | (86) | 22.4 | (11.2) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 194 | (-32) | 24.2 | (-2.6) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-26) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 803 | (-39) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 8 | (-16) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (-1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 812 | (-56) |
vilkår © 2014 KMD A/S |