Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 236 | (-46) | 13.9 | (-2.2) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 69 | (20) | 4.0 | (1.2) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 185 | (-132) | 10.9 | (-7.2) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 152 | (-91) | 8.9 | (-5.0) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 49 | (40) | 2.9 | (2.4) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 131 | (46) | 7.7 | (2.9) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 521 | (232) | 30.6 | (14.1) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 359 | (-81) | 21.1 | (-4.0) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-39) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.702 | (-51) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 43 | (-3) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (-7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.746 | (-61) |
vilkår © 2014 KMD A/S |