Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 1.031 | (378) | 25.1 | (-3.7) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 222 | (152) | 5.4 | (2.3) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 263 | (45) | 6.4 | (-3.2) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 440 | (49) | 10.7 | (-6.5) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 122 | (113) | 3.0 | (2.6) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 488 | (296) | 11.9 | (3.5) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 1.093 | (749) | 26.6 | (11.4) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 443 | (137) | 10.8 | (-2.7) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-87) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.102 | (1.832) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 100 | (7) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 11 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.213 | (1.843) |
vilkår © 2014 KMD A/S |