Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 863 | (548) | 26.0 | (-11.1) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 126 | (102) | 3.8 | (1.0) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 179 | (116) | 5.4 | (-2.0) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 276 | (154) | 8.3 | (-6.1) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 93 | (89) | 2.8 | (2.3) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 384 | (316) | 11.6 | (3.6) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 1.045 | (909) | 31.5 | (15.5) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 354 | (255) | 10.7 | (-1.0) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-18) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.320 | (2.471) | 100.1 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 76 | (43) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 11 | (8) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.407 | (2.522) |
vilkår © 2014 KMD A/S |