Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 1.652 | (876) | 18.8 | (0.6) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 1.414 | (957) | 16.1 | (5.3) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 635 | (287) | 7.2 | (-1.0) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1.967 | (700) | 22.4 | (-7.4) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 352 | (308) | 4.0 | (3.0) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 906 | (428) | 10.3 | (-0.9) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 928 | (644) | 10.6 | (3.9) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 922 | (454) | 10.5 | (-0.5) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-128) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 8.776 | (4.526) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 171 | (77) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 38 | (31) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 8.985 | (4.634) |
vilkår © 2014 KMD A/S |