![]() | ![]() | Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 1.229 | (-109) | 19.8 | (-1.6) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 556 | (190) | 9.0 | (3.2) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 302 | (-126) | 4.9 | (-1.9) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1.081 | (-261) | 17.4 | (-4.1) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 158 | (113) | 2.6 | (1.9) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 830 | (-82) | 13.4 | (-1.2) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 1.586 | (549) | 25.6 | (9.0) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 453 | (-153) | 7.3 | (-2.4) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-177) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 6.195 | (-56) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 116 | (109) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 37 | (18) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 6.348 | (71) |
![]() |