Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 4.220 | (943) | 18.0 | (0.3) |
B | Radikale Venstre | 3.638 | (1.607) | 15.5 | (4.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1.778 | (94) | 7.6 | (-1.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 5.176 | (303) | 22.1 | (-4.2) |
I | Liberal Alliance | 976 | (799) | 4.2 | (3.2) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 2.808 | (566) | 12.0 | (-0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 2.254 | (1.081) | 9.6 | (3.3) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 2.558 | (53) | 10.9 | (-2.6) |
Øvrige | 0 | (-534) | 0.0 | (-2.9) | |
I alt gyldige stemmer | 23.408 | (4.912) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 424 | (107) | |||
Ugyldige stemmer | 128 | (82) | |||
I alt afgivne stemmer | 23.960 | (5.101) |
Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
3. Indre By, 3. Nord, 3. Syd, 3. Øst |