Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 1.322 | (321) | 18.1 | (-0.2) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 1.235 | (592) | 16.9 | (5.1) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 554 | (55) | 7.6 | (-1.5) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1.625 | (171) | 22.2 | (-4.4) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 265 | (214) | 3.6 | (2.7) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 814 | (221) | 11.1 | (0.2) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 684 | (334) | 9.4 | (3.0) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 802 | (95) | 11.0 | (-2.0) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-158) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 7.301 | (1.845) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 133 | (40) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 38 | (20) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 7.472 | (1.905) |
vilkår © 2014 KMD A/S |