Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 5.416 | (-143) | 17.4 | (-2.4) |
B | Radikale Venstre | 4.431 | (1.797) | 14.2 | (4.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1.138 | (-407) | 3.6 | (-1.9) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 9.346 | (12) | 30.0 | (-3.2) |
I | Liberal Alliance | 803 | (611) | 2.6 | (1.9) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 5.670 | (1.513) | 18.2 | (3.4) |
O | Dansk Folkeparti | 2.661 | (833) | 8.5 | (2.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1.731 | (-211) | 5.5 | (-1.4) |
Øvrige | 0 | (-950) | 0.0 | (-3.4) | |
I alt gyldige stemmer | 31.196 | (3.055) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 850 | (154) | |||
Ugyldige stemmer | 230 | (144) | |||
I alt afgivne stemmer | 32.276 | (3.353) |
Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
5. Nørrebro, 5. Nord, 5. Syd, 5. Øst, 5. Vest, 5. Nordvest, 5. Midt |