Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 1.198 | (-77) | 16.8 | (-3.4) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 957 | (397) | 13.5 | (4.6) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 261 | (-151) | 3.7 | (-2.8) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2.132 | (98) | 30.0 | (-2.3) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 209 | (161) | 2.9 | (2.1) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 1.277 | (448) | 18.0 | (4.8) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 638 | (196) | 9.0 | (2.0) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 434 | (-70) | 6.1 | (-1.9) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-195) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 7.106 | (807) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 206 | (22) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 23 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 7.335 | (829) |
vilkår © 2014 KMD A/S |