Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 960 | (-44) | 16.9 | (-2.6) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 832 | (368) | 14.7 | (5.7) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 162 | (-98) | 2.8 | (-2.2) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1.763 | (-62) | 31.1 | (-4.4) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 138 | (113) | 2.4 | (1.9) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 1.043 | (311) | 18.4 | (4.2) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 492 | (134) | 8.7 | (1.7) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 278 | (-32) | 4.9 | (-1.1) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-166) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 5.668 | (524) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 185 | (46) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 74 | (62) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 5.927 | (632) |
vilkår © 2014 KMD A/S |