Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 408 | (-88) | 20.2 | (-3.0) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 181 | (70) | 9.0 | (3.8) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 121 | (-23) | 6.0 | (-0.7) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 355 | (-120) | 17.6 | (-4.6) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 44 | (24) | 2.2 | (1.3) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 333 | (13) | 16.5 | (1.6) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 442 | (127) | 21.9 | (7.2) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 134 | (-69) | 6.6 | (-2.9) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-57) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.018 | (-123) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 42 | (0) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (-1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.067 | (-124) |
vilkår © 2014 KMD A/S |