Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 927 | (592) | 20.4 | (0.0) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 491 | (375) | 10.8 | (3.7) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 238 | (120) | 5.2 | (-2.0) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 961 | (539) | 21.2 | (-4.6) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 102 | (88) | 2.2 | (1.4) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 685 | (427) | 15.1 | (-0.7) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 785 | (615) | 17.3 | (6.9) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 344 | (203) | 7.6 | (-1.0) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-64) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.533 | (2.895) | 99.8 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 83 | (59) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 13 | (8) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.629 | (2.962) |
vilkår © 2014 KMD A/S |