Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 901 | (41) | 19.2 | (0.0) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 824 | (287) | 17.5 | (5.5) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 188 | (-52) | 4.0 | (-1.4) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1.330 | (-162) | 28.3 | (-5.0) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 131 | (87) | 2.8 | (1.8) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 698 | (124) | 14.8 | (2.0) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 351 | (89) | 7.5 | (1.7) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 281 | (-13) | 6.0 | (-0.6) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-175) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.704 | (226) | 100.1 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 87 | (-17) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 51 | (36) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.842 | (245) |
vilkår © 2014 KMD A/S |