Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 1.094 | (100) | 19.1 | (0.6) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 799 | (258) | 14.0 | (4.0) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 723 | (-101) | 12.6 | (-2.7) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 969 | (-108) | 16.9 | (-3.1) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 214 | (162) | 3.7 | (2.7) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 494 | (48) | 8.6 | (0.3) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 769 | (268) | 13.4 | (4.1) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 661 | (-140) | 11.5 | (-3.4) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-143) | 0.0 | (-2.6) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 5.723 | (344) | 99.8 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 118 | (24) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 12 | (-5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 5.853 | (363) |
vilkår © 2014 KMD A/S |