Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 909 | (-88) | 18.2 | (-2.1) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 710 | (248) | 14.2 | (4.8) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 527 | (-72) | 10.6 | (-1.6) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 954 | (-195) | 19.1 | (-4.3) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 193 | (132) | 3.9 | (2.7) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 508 | (43) | 10.2 | (0.7) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 669 | (205) | 13.4 | (4.0) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 520 | (-83) | 10.4 | (-1.9) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-113) | 0.0 | (-2.3) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.990 | (77) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 102 | (0) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 10 | (6) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 5.102 | (83) |
vilkår © 2014 KMD A/S |